北京6月16日讯 上海证券交易所上市审核委员会2023年第52次审议会议于2023年6月15日召开,审议结果显示,吉林省中研高分子材料股份有限公司(简称“中研股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第149家企业。
中研股份本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券,保荐代表人为谢英成、朱元。这是海通证券今年保荐成功的第12.5单IPO项目。
此前,1月13日,海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会;1月20日,海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会;2月13日,海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会;3月27日,海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会;3月31日,海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司和西安天力金属复合材料股份有限公司过会;4月19日,海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会;4月20日,海通证券保荐的江苏常友环保科技股份有限公司过会;5月17日,国泰君安、海通证券保荐的华虹半导体有限公司过会;5月31日,海通证券保荐的广东鸿智智能科技股份有限公司过会;6月8日,海通证券保荐的广州广钢气体能源股份有限公司过会;6月9日,海通证券保荐的杭州热威电热科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
(相关资料图)
中研股份是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)研发、生产及销售的高新技术企业。
截至招股说明书签署日,谢怀杰直接持有公司3,692.84万股股份,占比40.47%,为公司控股股东。谢怀杰直接持有公司40.47%的股份,通过金正新能源间接持有公司3.47%的股份,合计持有公司43.94%的股份并担任公司董事长兼总经理。谢怀杰的女儿谢雨凝直接持有公司1.79%的股份,通过金正新能源间接持有公司0.02%的股份,合计持有公司1.81%的股份并担任公司董事。谢怀杰的女婿毕鑫直接持有公司0.03%的股份并担任公司董事。谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份并对公司经营管理具有重要影响,因此谢怀杰、谢雨凝、毕鑫为公司的共同实际控制人。
中研股份本次拟在上交所科创板发行股票数量不超过3,042万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,不涉及原股东公开发售股份的情形。公司拟募集资金45,510.26万元,用于年产5000吨聚醚醚酮(PEEK)深加工系列产品综合厂房(二期)项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目、补充流动资金项目。
上市委会议现场问询的主要问题
请发行人代表:(1)结合竞争对手在国内产能布局、下游客户自建产能,以及报告期内产销情况,说明发行人是否具备较强成长性;(2)说明2022年大幅增加氟酮采购量的原因及合理性,以及保障主要原材料供应的措施;(3)结合公司产品技术性能,说明从PEEK材料进入PEEK制品领域的合理性和必要性以及新增产能的具体消化措施。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
无。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科创板 | 中信证券 |
2 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
3 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科创板 | 招商证券 |
5 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科创板 | 中信证券 |
6 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申万宏源 |
7 | 河北科力汽车装备股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
8 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所创业板 | 中航证券 |
10 | 西安新通药物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科创板 | 中信证券 |
11 | 山东博苑医药化学股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
12 | 北京博华信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
13 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
14 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
15 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所创业板 | 中信证券 |
17 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
18 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
19 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
20 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
21 | 上海盛普流体设备股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
22 | 苏州珂玛材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
23 | 福建海通发展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信证券 |
24 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 海通证券 |
25 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所创业板 | 西部证券 |
26 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科创板 | 中信建投 |
27 | 广州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
28 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合 |
29 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
30 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
31 | 广东天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科创板 | 民生证券 |
32 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所创业板 | 国金证券 |
33 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大证券 |
34 | 江西省盐业集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港证券 |
35 | 中信金属股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券、中航证券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 国泰君安 |
37 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信证券 |
38 | 深圳中电港技术股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陕西能源投资股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券、西部证券 |
40 | 浙江海森药业股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
41 | 华纬科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安证券 |
42 | 南昌矿机集团股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 国信证券 |
43 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 华泰联合 |
45 | 浙江万丰化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 东兴证券 |
46 | 常州长青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
47 | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
48 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信证券 |
49 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科创板 | 民生证券 |
50 | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 中国银河 |
51 | 乔锋智能装备股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所创业板 | 安信证券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所创业板 | 华安证券 |
53 | 新恒汇电子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
54 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中银证券 |
55 | 苏州鸿安机械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
56 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 海通证券 |
57 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所创业板 | 东方投行 |
58 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
61 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 江苏万高药业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 民生证券 |
63 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 国元证券 |
64 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 海通证券 |
65 | 河北一品制药股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
67 | 四川六九一二通信技术股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所创业板 | 一创投行 |
68 | 芜湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
69 | 宁波华平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所创业板 | 民生证券 |
70 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
71 | 大汉软件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 安信证券 |
72 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
73 | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 中国银河 |
74 | 宁波福尔达智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所创业板 | 海通证券 |
75 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 海通证券 |
76 | 苏州华一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所创业板 | 国盛证券 |
77 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
78 | 国科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所创业板 | 招商证券 |
80 | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
81 | 浙江科腾精工机械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所创业板 | 国元证券 |
82 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港证券 |
83 | 江西福事特液压股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所创业板 | 德邦证券 |
84 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
86 | 扬州万方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所创业板 | 招商证券 |
87 | 华虹半导体有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科创板 | 国泰君安、海通证券 |
88 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商证券 |
89 | 湖北平安电工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信证券 |
90 | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所创业板 | 天风证券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科创板 | 民生证券 |
92 | 埃索凯科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所创业板 | 民生证券 |
94 | 华勤技术股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
96 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所创业板 | 中金公司、招商证券 |
97 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 国盛证券 |
98 | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 财通证券 |
99 | 苏州亚德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
100 | 中集天达控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所创业板 | 中金公司 |
101 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰证券 |
102 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
103 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华泰联合 |
104 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 华英证券 |
105 | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 中信证券 |
106 | 慧翰微电子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所创业板 | 广发证券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 华泰联合 |
108 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所创业板 | 一创投行 |
109 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 国信证券 |
110 | 广州广钢气体能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
111 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 国泰君安 |
112 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
113 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 招商证券 |
114 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 国泰君安 |
115 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所创业板 | 国信证券 |
116 | 杭州热威电热科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通证券 |
117 | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 长江保荐 |
118 | 成都正恒动力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
119 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
120 | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科创板 | 招商证券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科创板 | 海通证券 |
关键词: