绿色动力5月4日发布消息,2023年3月31日-4月21日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 朱曙光,证券事务代表 李剑,证券事务专员 曹叶秋,接待地点公司会议室、电话会议。
(资料图片)
调研主要内容
1、公司去年四季度净利润相较2021年大幅增长是什么原因? 答:2021年公司对宁河秸秆项目计提减值1.8亿元,因为在当年年底做减值测试的时候确定计提,对2021年四季度的净利润影响比较明显。 2、葫芦岛危废项目去年计提了1000万的商誉减值,想了解下这个项目的情况,后续是否会有业绩提升。 答…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
5 | 工银国际 | 证券公司 |
6 | 红方资产 | 基金管理公司 |
7 | 国联证券 | 证券公司 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 |
9 | 交银国际 | 证券公司 |
10 | 恒睿聚信 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,绿色动力近一年共接待135家机构165次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 9 | 0.55 | 0.83 | -2.07 | 0.24 | 3.21 | 2.26 |
2023-01-03 | 10 | 0.15 | -0.59 | 0.00 | 0.02 | -3.92 | -6.41 |
2022-09-30 | 18 | -1.51 | 4.07 | 3.17 | 0.70 | 3.08 | 4.80 |
2022-07-04 | 8 | -1.12 | -2.48 | 1.86 | -0.97 | 0.67 | 6.38 |
2022-06-07 | 58 | 0.53 | 0.93 | 1.73 | -0.44 | -0.10 | -1.78 |
2022-05-05 | 62 | -2.48 | 2.07 | 0.97 | 0.05 | 3.35 | 1.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、鱼跃医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: