(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.08元,其中两市股价超过100元的有163只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月11日收盘,沪指报收3161.84点,下跌0.24%,A股平均股价为11.08元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有163只,股价在50元至100元之间的有304只,股价在30元至50元的有461只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1844.95元,下跌0.51%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为863.15元、598.70元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.45%,跑输沪指1.21个百分点。今日上涨的有27只,涨幅居前的有力量钻石、安集科技等,下跌的有135只,跌幅居前的有深信服、安恒信息等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.60%,期间沪指下跌1.41%,涨幅居前的有财富趋势、海优新材、中科江南等,涨幅分别为39.06%、29.20%、26.46%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.02%,;有30只股来自电子行业,占比18.40%;28只股来自电力设备行业,占比17.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有33只,另有78只来自科创板,占百元股的比例为47.85%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有炬光科技、极米科技、奥特维等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,极米科技上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为251.00元,上涨空间达29.50%,其次是炬光科技,上涨空间为28.67%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1844.95 | -0.51 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 863.15 | -4.20 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 598.70 | -0.26 | 1.33 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 501.50 | -4.59 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 461.40 | -2.37 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 431.20 | -1.99 | 0.59 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 427.86 | -0.96 | 0.59 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 358.00 | -1.80 | 1.29 | 传媒 |
688390 | 固德威 | 355.00 | -2.74 | 0.02 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 344.15 | -1.95 | 0.98 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 331.00 | -3.84 | 0.01 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 325.00 | -5.52 | 4.18 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 324.72 | -1.03 | 0.21 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.46 | -0.93 | 0.01 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 307.30 | -5.50 | 0.06 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 294.00 | 0.00 | 0.33 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 293.71 | -0.69 | 0.31 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 290.80 | -0.29 | 0.25 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 284.80 | -2.47 | 0.01 | 国防军工 |
688169 | 石头科技 | 271.84 | 0.25 | 0.01 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 269.99 | 1.50 | 0.01 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 268.99 | 0.90 | 1.10 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 267.56 | -1.77 | 0.00 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 257.74 | -1.63 | 0.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 248.70 | -0.96 | 1.75 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 244.00 | -2.86 | 0.01 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 241.00 | -0.17 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 237.00 | -0.84 | 0.50 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 235.50 | 0.13 | 0.05 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 230.80 | -1.58 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 228.90 | -0.69 | 2.21 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 228.60 | -1.46 | 0.32 | 商贸零售 |
688072 | 拓荆科技 | 222.20 | 1.51 | 0.07 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 221.71 | -0.76 | 0.01 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 216.55 | -1.66 | 3.28 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 213.80 | -4.57 | 0.02 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 210.10 | -1.59 | 0.04 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 203.75 | -5.67 | 2.60 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 202.10 | -2.84 | 0.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 200.09 | -2.13 | 0.02 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 197.70 | -1.66 | 1.52 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 196.18 | -2.64 | 1.77 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 194.10 | -0.58 | 0.44 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 193.81 | -1.11 | 0.02 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 188.46 | 5.68 | 0.03 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 187.85 | -0.98 | 0.03 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 187.03 | -1.46 | 0.00 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 182.45 | -2.75 | 0.02 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 178.34 | 0.53 | 0.66 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 178.30 | -3.48 | 0.01 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.18 | -1.14 | 0.83 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 175.94 | -2.63 | 0.02 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 175.01 | -1.01 | 0.30 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 174.12 | -2.56 | 1.16 | 电力设备 |
600702 | 舍得酒业 | 173.70 | -1.31 | 1.47 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 169.02 | -1.29 | 0.43 | 美容护理 |
688326 | 经纬恒润 | 168.01 | -1.75 | 0.02 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 167.42 | -1.88 | 0.89 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 166.68 | -3.77 | 0.01 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 166.32 | -1.06 | 0.01 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 163.90 | -2.00 | 0.02 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 162.16 | -0.52 | 0.01 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 162.00 | 4.99 | 6.61 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 161.68 | -2.60 | 0.85 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 159.88 | 1.62 | 0.06 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 158.75 | -1.21 | 0.81 | 食品饮料 |
688059 | 华锐精密 | 157.02 | -2.60 | 0.01 | 机械设备 |
688023 | 安恒信息 | 156.22 | -6.03 | 0.08 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 154.50 | -0.32 | 1.01 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 154.14 | -0.14 | 0.06 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 151.10 | -0.64 | 0.04 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 150.80 | 1.21 | 1.34 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 150.77 | 0.59 | 2.14 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 149.90 | 0.21 | 0.89 | 轻工制造 |
688235 | 百济神州 | 148.55 | 2.55 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 147.36 | -1.47 | 2.46 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 146.88 | -0.76 | 0.01 | 基础化工 |
688639 | 华恒生物 | 146.50 | -1.64 | 0.01 | 基础化工 |
688333 | 铂力特 | 145.30 | -0.47 | 0.00 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 142.46 | -2.62 | 1.60 | 美容护理 |
603688 | 石英股份 | 140.11 | -0.68 | 0.88 | 基础化工 |
688392 | 骄成超声 | 139.90 | -5.98 | 0.06 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 137.80 | 0.73 | 2.26 | 国防军工 |
300910 | 瑞丰新材 | 135.75 | -0.62 | 2.12 | 基础化工 |
603392 | 万泰生物 | 135.26 | -0.78 | 0.88 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 134.70 | -0.84 | 0.35 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 133.99 | -0.16 | 0.01 | 美容护理 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | -2.95 | 0.02 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 131.71 | -1.86 | 1.35 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 130.78 | -0.27 | 2.63 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.07 | -0.81 | 0.00 | 医药生物 |
300799 | 左江科技 | 129.80 | -2.91 | 1.12 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 128.55 | -5.95 | 0.03 | 机械设备 |
301071 | 力量钻石 | 128.30 | 6.04 | 10.88 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 127.64 | -2.15 | 1.21 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 126.80 | -0.59 | 0.84 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 126.72 | 2.56 | 0.26 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 125.99 | 2.60 | 0.10 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 125.85 | -0.91 | 0.07 | 电子 |
300454 | 深信服 | 125.71 | -7.70 | 1.62 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 125.26 | -4.98 | 0.02 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 124.67 | -0.22 | 0.21 | 建筑材料 |
688131 | 皓元医药 | 124.00 | 4.25 | 0.03 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 123.51 | -0.53 | 0.02 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 123.34 | -2.50 | 1.39 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 122.77 | -1.03 | 1.27 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 121.96 | 0.03 | 1.61 | 电力设备 |
603713 | 密尔克卫 | 119.81 | 0.03 | 0.43 | 交通运输 |
002920 | 德赛西威 | 119.28 | -2.15 | 0.79 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 118.55 | -2.38 | 1.89 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 117.51 | -1.93 | 0.01 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 117.30 | -0.50 | 1.88 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 116.59 | -4.03 | 5.07 | 国防军工 |
301153 | 中科江南 | 115.00 | -2.38 | 6.42 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 114.16 | -2.43 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 113.60 | 4.48 | 2.91 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 113.51 | -1.72 | 0.02 | 医药生物 |
688489 | 三未信安 | 113.00 | -5.46 | 0.06 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 112.29 | -0.64 | 1.54 | 通信 |
000733 | 振华科技 | 112.22 | -0.89 | 0.94 | 国防军工 |
688768 | 容知日新 | 111.83 | -3.18 | 0.01 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 111.64 | -2.29 | 0.05 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 110.68 | -4.79 | 0.02 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 110.58 | -2.38 | 0.32 | 电力设备 |
688270 | 臻镭科技 | 110.43 | -1.23 | 0.02 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 109.79 | -2.34 | 4.50 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 108.88 | -4.46 | 8.04 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 108.76 | -0.05 | 0.04 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 108.75 | -2.17 | 1.26 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 108.49 | 0.20 | 0.85 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 108.25 | -3.35 | 0.03 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 107.82 | -0.17 | 1.16 | 计算机 |
688621 | 阳光诺和 | 107.28 | -0.78 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 107.10 | 0.68 | 3.25 | 电子 |
001269 | 欧晶科技 | 107.05 | -1.79 | 6.66 | 电力设备 |
300990 | 同飞股份 | 106.81 | -1.47 | 4.69 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 106.68 | -3.58 | 0.03 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 106.57 | 0.16 | 0.20 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 106.30 | -0.96 | 0.69 | 建筑材料 |
301162 | 国能日新 | 106.03 | -2.81 | 3.79 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.95 | -0.88 | 0.60 | 食品饮料 |
688073 | 毕得医药 | 104.99 | 1.79 | 0.05 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 104.90 | -3.76 | 9.95 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 104.65 | 0.43 | 0.79 | 食品饮料 |
301047 | 义翘神州 | 104.56 | -0.60 | 0.73 | 医药生物 |
688114 | 华大智造 | 104.50 | -0.28 | 0.02 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 104.50 | -5.26 | 5.51 | 传媒 |
688366 | 昊海生科 | 104.50 | -0.34 | 0.02 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 104.46 | -3.00 | 1.51 | 计算机 |
002756 | 永兴材料 | 104.30 | -2.80 | 2.78 | 有色金属 |
688606 | 奥泰生物 | 104.00 | -0.20 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 103.69 | -2.09 | 0.01 | 通信 |
300863 | 卡倍亿 | 103.56 | -1.70 | 7.63 | 汽车 |
300122 | 智飞生物 | 103.50 | 0.62 | 1.07 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 102.57 | -1.39 | 0.03 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 102.54 | -3.44 | 0.02 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 102.52 | -2.74 | 1.82 | 有色金属 |
688800 | 瑞可达 | 102.49 | -4.42 | 0.04 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 102.46 | -5.29 | 0.01 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 101.90 | -5.39 | 0.09 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 101.03 | -1.68 | 0.02 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 100.03 | -0.11 | 0.01 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 100.02 | -1.34 | 0.03 | 电子 |
关键词: