明日方舟游戏中有许多的干员可以选择搭配组队,其中推进之王拥有同类模板中最高的白值,面板属性高,在一众先锋2中有着顶级的抗压能力和范围输出能力。许多玩家不知道该干员值不值得培养,下面小编就给大家分享下技能等相关属性信息。
(资料图片仅供参考)
值得练,推进之王在游戏中是一位极其全能的先锋干员,相较于德克萨斯的低防御和凛冬的低输出,推进之王显得就比较全能,身板硬,输出高,不怕漏怪,可以说是非常全面了,这种高强度的先锋还是值得培养的。
1、基础信息
职业 | 先锋 | 星级 | 6 |
阵营 | 维多利亚 | 性别 | 女 |
干员编号 | GG01 | 标签 | 近战位、费用回复、输出 |
CV列表 | 日语CV:川澄绫子 英语CV:Claudia Jolly 韩语CV:佳彬 中文-普通话CV:梁爽 | ||
特性 | 能够阻挡两个敌人 | ||
实装日期 | 2019年4月30日 | ||
获取途径 | 干员寻访 公开招募 |
2、基础属性
阻挡数 | 2 | 初始费用 | 12 |
攻击间隔 | 1.05 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 12 |
初始 | 初始max | 精1max | 精2max | 信赖加成上限 | |
生命上限 | 911 | 1199 | 1643 | 2251 | |
攻击 | 195 | 287 | 378 | 462 | +60 |
防御 | 154 | 227 | 307 | 384 | +25 |
法术抗性 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、天赋介绍
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
第一天赋 | 万兽之王 | 精英1 | 所有【先锋】职业干员的攻击力和防御力各+4% |
万兽之王 | 精英1、潜能5 | 所有【先锋】职业干员的攻击力和防御力各+6%(+2%) | |
万兽之王 | 精英2 | 所有【先锋】职业干员的攻击力和防御力各+8% | |
万兽之王 | 精英2、潜能5 | 所有【先锋】职业干员的攻击力和防御力各+8% | |
第二天赋 | 粉碎 | 精英2 | 周围四格内有敌人倒下时获得1点技力 |
4、技能介绍
冲锋号令·γ型 | 自动回复、自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
1 | 立即获得12点部署费用 | 44 | 10 | ||||
2 | 立即获得12点部署费用 | 43 | 10 | ||||
3 | 立即获得12点部署费用 | 42 | 10 | ||||
4 | 立即获得12点部署费用 | 41 | 12 | ||||
5 | 立即获得12点部署费用 | 40 | 12 | ||||
6 | 立即获得12点部署费用 | 39 | 12 | ||||
7 | 立即获得12点部署费用 | 38 | 14 | ||||
Rank Ⅰ | 立即获得12点部署费用 | 37 | 16 | ||||
Rank Ⅱ | 立即获得12点部署费用 | 36 | 18 | ||||
Rank Ⅲ | 立即获得12点部署费用 | 35 | 20 |
跃空锤 | 自动回复、自动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
1 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力220%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能1次 | 0 | 12 | ||||
2 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力230%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能1次 | 0 | 12 | ||||
3 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力240%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能1次 | 0 | 12 | ||||
4 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力250%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能2次 | 3 | 11 | ||||
5 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力260%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能2次 | 3 | 11 | ||||
6 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力270%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能2次 | 3 | 11 | ||||
7 | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力280%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能3次 | 6 | 11 | ||||
Rank Ⅰ | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力300%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能3次 | 7 | 10 | ||||
Rank Ⅱ | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力320%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能3次 | 8 | 10 | ||||
Rank Ⅲ | 下次攻击对四周所有敌人造成相当于攻击力340%的物理伤害,并获得3点部署费用 可充能3次 | 10 | 10 |
碎颅击 | 自动回复、手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
1 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至260%,并且有40%的概率击晕目标0.5秒 | 0 | 30 | 15 | |||
2 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至270%,并且有40%的概率击晕目标0.5秒 | 0 | 30 | 16 | |||
3 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至280%,并且有40%的概率击晕目标0.5秒 | 0 | 30 | 17 | |||
4 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至290%,并且有40%的概率击晕目标0.8秒 | 5 | 30 | 18 | |||
5 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至300%,并且有40%的概率击晕目标0.8秒 | 5 | 30 | 19 | |||
6 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至310%,并且有40%的概率击晕目标0.8秒 | 5 | 30 | 20 | |||
7 | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至320%,并且有40%的概率击晕目标1.1秒 | 10 | 30 | 21 | |||
Rank Ⅰ | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至340%,并且有40%的概率击晕目标1.2秒 | 15 | 30 | 22 | |||
Rank Ⅱ | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至360%,并且有40%的概率击晕目标1.3秒 | 20 | 30 | 23 | |||
Rank Ⅲ | 攻击间隔增大,攻击时攻击力提高至380%,并且有40%的概率击晕目标1.5秒 | 25 | 30 | 25 |
5、精英2立绘
以上就是明日方舟推进之王值得培养吗的全部内容,了解更多相关攻略资讯请关注玩一玩游戏网!关键词: