(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,罗牛山(000735)获外资买入11.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有罗牛山1524.85万股,占流通股1.32%,累计持股成本6.07元,持股盈利10.44%。
罗牛山最近5个交易日上涨1.82%,陆股通累计净买入36.84万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.65元;最近20个交易日下跌2.47%,陆股通累计净买入606.13万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价6.65元;最近60个交易日下跌16.15%,陆股通累计净卖出488.91万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价7.07元。
罗牛山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1524.85万 | 1.32 | 77.3万 | 11.51万 | 6.07 |
2023-7-10 | 1513.34万 | 1.31 | 180.38万 | 26.84万 | 6.06 |
2023-7-7 | 1486.49万 | 1.29 | 255.46万 | 38.5万 | 6.05 |
2023-7-6 | 1447.99万 | 1.26 | -520.05万 | -78.35万 | 6.03 |
2023-7-5 | 1526.34万 | 1.33 | 250.99万 | 38.34万 | 6.07 |
2023-7-4 | 1488.0万 | 1.29 | -312.22万 | -47.47万 | 6.05 |
2023-7-3 | 1535.47万 | 1.33 | 15.66万 | 2.38万 | 6.07 |
2023-6-30 | 1533.09万 | 1.33 | 850.25万 | 130.14万 | 6.07 |
2023-6-29 | 1402.95万 | 1.22 | 137.87万 | 21.22万 | 6.03 |
2023-6-28 | 1381.73万 | 1.20 | -137.35万 | -21.3万 | 6.02 |
关键词: