【资料图】
6月21日,生意社黄金基准价为450.67元/克,与本月初(448.73元/克)相比,上涨了0.43%。
黄金年度统计(2022-06-21 -- 2023-06-21, 元/克)当日价 | 450.67 |
日涨幅 | 0.06% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 371.95 |
最大值 | 453.28 |
中位值 | 412.62 |
顶位差 | -2.61 |
底位差 | 78.72 |
平均值 | 411.19 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: