(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.70548 | -2.92 |
1W | 3.84566 | 12.41 |
2W | 3.96613 | 12.74 |
1M | 4.49143 | 3.32 |
2M | 4.59673 | 4.09 |
3M | 4.69673 | 3.65 |
6M | 4.77232 | 1.09 |
1Y | 4.87774 | 0.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.70548 | -2.92 |
1W | 3.84566 | 12.41 |
2W | 3.96613 | 12.74 |
1M | 4.49143 | 3.32 |
2M | 4.59673 | 4.09 |
3M | 4.69673 | 3.65 |
6M | 4.77232 | 1.09 |
1Y | 4.87774 | 0.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: