(资料图片)
5月31日,截至收盘,德邦半导体产业混合发起式A(014319)较前一交易日净值上涨2.22%,跑赢上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1401。
德邦半导体产业混合发起式A基金成立于2021年12月28日,最新规模为1.19亿元,基金经理为吴昊、雷涛,他们在管基金情况分别如下所示:
吴昊,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦福鑫灵活配置混合A | 001229 | 2023-05-30 | 7.74 | -4.22 | 13.02 |
德邦福鑫灵活配置混合C | 002106 | 2023-05-30 | 7.74 | -4.24 | 12.74 |
德邦科技创新一年定开混合C | 009433 | 2023-05-30 | 7.09 | -2.86 | 4.00 |
德邦科技创新一年定开混合A | 009432 | 2023-05-30 | 7.09 | -2.84 | 4.26 |
德邦半导体产业混合发起式C | 014320 | 2023-05-31 | 13.46 | 6.75 | 51.04 |
德邦半导体产业混合发起式A | 014319 | 2023-05-31 | 13.47 | 6.78 | 51.61 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 004260 | 2023-05-30 | 11.07 | -5.51 | 26.89 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C | 018463 | 2023-05-30 | 11.05 | -- | -- |
德邦半导体产业混合发起式C | 014320 | 2023-05-31 | 13.46 | 6.75 | 51.04 |
德邦半导体产业混合发起式A | 014319 | 2023-05-31 | 13.47 | 6.78 | 51.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: