(资料图片)
4月21日,截至收盘,招商中小盘混合(217013)较前一交易日净值下跌2.08%,跑输上证指数,单位净值为3.39,累计净值为3.3850。
招商中小盘混合基金成立于2009年12月25日,最新规模为2.77亿元,基金经理为韩冰,其在管基金情况如下所示:
韩冰,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商专精特新股票A | 014185 | 2023-04-20 | -0.25 | 4.21 | 14.66 |
招商专精特新股票C | 014186 | 2023-04-20 | -0.27 | 4.13 | 13.75 |
招商安益灵活配置混合 | 001531 | 2023-04-20 | 0.44 | 4.69 | 4.85 |
招商北证50成份指数发起式C | 017518 | 2023-04-20 | 0.34 | -0.53 | -- |
招商北证50成份指数发起式A | 017517 | 2023-04-20 | 0.33 | -0.52 | -- |
招商中小盘混合 | 217013 | 2023-04-21 | -2.08 | 0.27 | 7.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: